HALOVÉ TURNAJE |
1).JUPIE CUP Banská Bystrica 14-15.12.2002 |
FC Nitra - | Kinkon Bratislava | 0 | : | 0 |
FC Nitra - | Tatran Prešov | 0 | : | 1 |
FC Nitra - | Szalgotarján | 3 | : | 0 |
Krajanec, Bakyta, Pintér | ||||
Skupina 5 – 8 : | ||||
FC Nitra - | Stará Ľubovňa | 2 | : | 1 |
Galovič 2 | ||||
FC Nitra - | Szalgotarján | 2 | : | 0 |
Pintér, Greguš |
||||
Poradie : | 1.Tatran Prešov, 2.Kinkon Bratislava,
3.Ružomberok, 4.Senec, 5.FC Nitra ( 10 b,7 : 2 ), 6.Szalgotarján, 7.Stará Ľubovňa, 8.Jupie B.Bystrica |
|||
|
2).Vianočný turnaj Dunajská Streda 21.12.2002 |
FC Nitra - | Vác | 4 | : | 1 |
Galovič 3,Karaka | ||||
FC Nitra - | Ostrihom | 2 | : | 0 |
Krajanec,Pintér | ||||
FC Nitra - | Dunajská Streda | 4 | : | 0 |
Pintér 2, Krajanec, Maťo | ||||
FC Nitra - | Galanta | 0 | : | 1 |
Poradie : | 1.FC Nitra (9 b,10 : 2 ), 2.Galanta,
3.CVČ Dunajská Streda, |
|||
3). McDONALD's CUP NITRA 2003 1.2.2003 |
FC Nitra - | MFK Topoľčany | 3 | : | 1 |
Piršel 2, Galovič | ||||
FC Nitra - | CVČ Dunajská Streda | 2 | : | 1 |
Galovič 2 | ||||
FC Nitra - | JUPIE Banská Bystrica | 1 | : | 0 |
Pintér | ||||
FC Nitra - | FC Nitra B | 3 | : | 0 |
Piršel,Haberajter, Krajanec | ||||
FC Nitra - | FK Laugarício Trenčín | 0 | : | 1 |
Poradie : | 1. Trenčín, 2. FC Nitra A ( 12 b, 9 : 3 ), | |||
3. D. Streda, 4. FC Nitra B, 5. Dubnica, | ||||
6.Banská Bystrica, 7. Prievidza | ||||
8. Topoľčany |
4). DUBNICA, 9.2.2003 |
FC Nitra - | FC Vsetín | 4 | : | 2 |
Ács, Galovič, Pintér 2 | ||||
FC Nitra - | FC Melčice | 5 | : | 0 |
Krajanec 3, Pintér, Piršel | ||||
FC Nitra - | ZŤS Dubnica | 0 | : | 1 |
FC Nitra - | FC Synot Staré Město | 6 | : | 0 |
Benczy 2, Krajanec 2, Galovič, Piršel | ||||
FC Nitra - | FK Laugarício Trenčín | 2 | : | 1 |
Krajanec 2 | ||||
Poradie : | 1.Ostrava, 2.Dubnica, | |||
3.FC Nitra A(12 b, 17 : 4 ), | ||||
4. Trenčín, 5. Prievidza, 6. Vsetín, | ||||
7.
Synot, 8. Žilina,
9. Zlín, 10. Melčice |
5). NITRA, 1.3.2003 |
FC Nitra A - | Slovan Levice | 2 | : | 0 |
Krajanec, Karaka | ||||
FC Nitra A - | FK Bošany | 6 | : | 0 |
Krajanec 2, Bakyta, Benczy, Piršel, Ács | ||||
FC Nitra A - | MFK Topoľčany | 7 | : | 1 |
Krajanec 2, Galovič, Benczy, Greguš, Sailer, Piršel | ||||
FC Nitra A - | TTS Trenčín | 4 | : | 1 |
Piršel 2, Galovič, Ács | ||||
FC Nitra A - | FC Nitra B | 3 | : | 1 |
Sailer, Benczy, Krajanec | ||||
Poradie : | 1. FC Nitra A (15b , 22 : 3 ), | |||
2. Slovan Levice, 3. FC Nitra B, | ||||
4. TTS Trenčín, 5. MFK Topoľčany, 6. FK Bošany |
6). Ostrava XENA CUP 2003, 8. - 9.3.2003 |
FC Nitra - | Baník Ostrava A | 4 | : | 3 |
Krajanec 3,Pintér | ||||
FC Nitra - | Synot Staré Město | 5 | : | 3 |
Krajanec 3,Sailer,Benczy | ||||
FC Nitra - | FK Drnovice | 2 | : | 2 |
Krajanec,Galovič | ||||
FC Nitra - | SK Uničov | 3 | : | 2 |
Galovič,Krajanec,Karaka | ||||
FC Nitra - | Sparta Brno | 2 | : | 0 |
Benczy, Krajanec | ||||
FC Nitra - | ZŤS Dubnica | 1 | : | 2 |
Krajanec | ||||
FC Nitra - | Baník Ostrava B | 5 | : | 4 |
Piršel 2, Krajanec, Galovič, Ács | ||||
FC Nitra - | Ratiborz (POL) | 1 | : | 3 |
Pintér | ||||
FC Nitra - | FK Zlín | 1 | : | 2 |
Ács | ||||
O 5. miesto: | ||||
FC Nitra - | SK Uničov | 2 | : | 3 |
Piršel, Pintér | ||||
Poradie : | 1. Baník Ostrava B, 2. FK Zlín, 3. ZŤS Dubnica | |||
4. Ratiborz, 5. SK Uničov, 6. FC Nitra (16b,26:22), 7. Synot Staré Město, 8. Drnovice, 9. Brno, 10. Inter Bratislava, 11. ŠK Bílovec, 12. Frýdek Mýstek, 13. FC Hlučín, 14. Baník Ostrava A | ||||
7). Prievidza 2003, 16.3.2003 |
FC Nitra - | FK Laugarício Trenčín | 1 | : | 3 |
Piršel | ||||
FC Nitra - | ZŤS Dubnica | 0 | : | 1 |
FC Nitra - | Juventus Žilina | 2 | : | 0 |
M.Civáň , F.Greguš | ||||
FC Nitra - | Baník Prievidza B | 3 | : | 0 |
M.Civáň 2 , F.Greguš | ||||
FC Nitra - | Baník Prievidza A | 2 | : | 1 |
M.Civáň , T. Greguš | ||||
Poradie : | 1.ZŤS Dubnica, 2.Laugarício Trenčín, | |||
3. FC Nitra (9b,8:5), 4.Baník Prievidza A | ||||
5. Baník Prievidza B, 6. Juventus Žilina |
39 27 2 10 99 : 41
Strelci mužstva na halových turnajoch :
M. Krajanec | 28 |
I. Galovič | 15 |
L. Piršel | 13 |
T. Pintér | 12 |
M. Benczy | 7 |
A. Ács | 5 |
M. Civáň | 4 |
T. Karaka | 3 |
T.Greguš | 3 |
T. Sailer | 3 |
F. Bakyta | 2 |
F. Greguš | 2 |
J. Maťo | 1 |
S. Haberajter | 1 |